各教学点,2026届函授毕业生:
我校2024级(专升本)函授毕业生参加安徽省高等学历继续教育学位外语考试相关数据已统计完毕,截止2025年11月25日,成绩合格人数为275人,现公示如下。公示时间:2025年11月28日~12月3日。如有异议,请于2025年12月5日前联系本院。
联系人:姚老师,联系电话:0550-6732254。
序号 | 姓名 | 学号 | 身份证号 | 专业 |
1 | 韩家乐 | 2023101147 | 341126*****7311 | 财务管理 |
2 | 张鹏 | 2024108005 | 341302*****0216 | 财务管理 |
3 | 王菁 | 2024108002 | 341181*****0642 | 财务管理 |
4 | 张贵珍 | 2024108010 | 340321*****9629 | 财务管理 |
5 | 王炎普 | 2024108004 | 340503*****0019 | 财务管理 |
6 | 王国鑫 | 2024104011 | 341181*****441X | 电气工程及其自动化 |
7 | 洪健 | 2024104008 | 340221*****6498 | 电气工程及其自动化 |
8 | 赵永生 | 2024104001 | 340621*****1618 | 电气工程及其自动化 |
9 | 程帆 | 2024111010 | 341021*****1693 | 动物医学 |
10 | 邵鹤阳 | 2024111110 | 341181*****2611 | 动物医学 |
11 | 王馨馨 | 2024111070 | 341302*****0427 | 动物医学 |
12 | 张瑾禹 | 2024111006 | 340304*****0627 | 动物医学 |
13 | 张翔 | 2024111166 | 420606*****0012 | 动物医学 |
14 | 吴晨 | 2024111012 | 341022*****2126 | 动物医学 |
15 | 滕大志 | 2024111020 | 341125*****0399 | 动物医学 |
16 | 程杨 | 2024111030 | 340828*****0122 | 动物医学 |
17 | 许如成 | 2024111024 | 340322*****2437 | 动物医学 |
18 | 张连杰 | 2024111081 | 341221*****2297 | 动物医学 |
19 | 袁明宇 | 2024111332 | 340621*****3632 | 动物医学 |
20 | 张攀 | 2024111095 | 310115*****7614 | 动物医学 |
21 | 梅笑寒 | 2024111007 | 340702*****5020 | 动物医学 |
22 | 李木子 | 2024111139 | 341126*****0625 | 动物医学 |
23 | 杨鸿雁 | 2024111023 | 341181*****062X | 动物医学 |
24 | 胡宁 | 2024111009 | 341021*****5259 | 动物医学 |
25 | 张敬业 | 2024111018 | 340321*****5619 | 动物医学 |
26 | 刘松 | 2024111011 | 342422*****0135 | 动物医学 |
27 | 俞浅吟 | 2024111033 | 341125*****632X | 动物医学 |
28 | 燕广亮 | 2024111233 | 341223*****5314 | 动物医学 |
29 | 施健聪 | 2024111041 | 320982*****0432 | 动物医学 |
30 | 王军 | 2024111046 | 341221*****7552 | 动物医学 |
31 | 张灵杰 | 2024111019 | 341221*****3189 | 动物医学 |
32 | 施宇 | 2024111045 | 320982*****0054 | 动物医学 |
33 | 汪萍萍 | 2024111037 | 342401*****7622 | 动物医学 |
34 | 杨燕 | 2024111008 | 340323*****8222 | 动物医学 |
35 | 梁启弘 | 2024111001 | 340404*****2617 | 动物医学 |
36 | 黄袁升 | 2024109061 | 341102*****0818 | 法学 |
37 | 杨蓉 | 2024109039 | 320882*****0025 | 法学 |
38 | 吴肖 | 2024109083 | 341122*****5225 | 法学 |
39 | 丁幼凡 | 2024109132 | 341126*****0025 | 法学 |
40 | 夏楠 | 2024109020 | 341102*****6466 | 法学 |
41 | 高堂杰 | 2024109019 | 341181*****6213 | 法学 |
42 | 韦道奎 | 2024109013 | 341125*****8873 | 法学 |
43 | 吴燕 | 2024109042 | 340823*****3720 | 法学 |
44 | 后步槽 | 2024109062 | 341181*****7212 | 法学 |
45 | 干有志 | 2024109050 | 341181*****2010 | 法学 |
46 | 刘慧林 | 2024109040 | 341181*****4022 | 法学 |
47 | 王双 | 2024109092 | 340823*****2533 | 法学 |
48 | 林成钰 | 2024109145 | 371002*****103X | 法学 |
49 | 陈雨薇 | 2024109134 | 341126*****0040 | 法学 |
50 | 张文松 | 2024109031 | 341102*****0211 | 法学 |
51 | 陈林 | 2024109153 | 342401*****1331 | 法学 |
52 | 庄义鑫 | 2024109034 | 340304*****0015 | 法学 |
53 | 陈响 | 2024109053 | 340322*****1214 | 法学 |
54 | 张友光 | 2024109037 | 341127*****3213 | 法学 |
55 | 俞桦 | 2024109051 | 342502*****8024 | 法学 |
56 | 钱聪霖 | 2024109130 | 340504*****0239 | 法学 |
57 | 庞苗苗 | 2024109226 | 341126*****1527 | 法学 |
58 | 周颜蓉 | 2024109154 | 341126*****0022 | 法学 |
59 | 程紫依 | 2024109029 | 340702*****5047 | 法学 |
60 | 潘莉 | 2024109117 | 341126*****0627 | 法学 |
61 | 孟瑞瑞 | 2024109027 | 341126*****3622 | 法学 |
62 | 倪永云 | 2024109010 | 341181*****7424 | 法学 |
63 | 姜鹏 | 2024109124 | 321088*****3812 | 法学 |
64 | 汪媛媛 | 2024109107 | 341126*****0224 | 法学 |
65 | 胡心培 | 2024109071 | 340321*****1803 | 法学 |
66 | 周志远 | 2024109063 | 341103*****2217 | 法学 |
67 | 朱艳杰 | 2024109004 | 341126*****5528 | 法学 |
68 | 赵金婷 | 2024109009 | 341122*****562X | 法学 |
69 | 徐婉玉 | 2024109055 | 340402*****3225 | 法学 |
70 | 龚芙蓉 | 2024109032 | 341181*****2826 | 法学 |
71 | 徐京京 | 2024109003 | 342622*****8204 | 法学 |
72 | 刘文 | 2024109069 | 341182*****0043 | 法学 |
73 | 刘颖 | 2024109106 | 341122*****0228 | 法学 |
74 | 徐志远 | 2024109078 | 341124*****0057 | 法学 |
75 | 吕倩 | 2024109149 | 341102*****1026 | 法学 |
76 | 葛婷婷 | 2024109043 | 341103*****5023 | 法学 |
77 | 郑妍妍 | 2024109070 | 341182*****3025 | 法学 |
78 | 刘静静 | 2024109054 | 340321*****6562 | 法学 |
79 | 黄思远 | 2024109035 | 340321*****0310 | 法学 |
80 | 陈慧 | 2024109065 | 340304*****0640 | 法学 |
81 | 陈伟然 | 2024109064 | 341102*****081X | 法学 |
82 | 胡晓轩 | 2024109077 | 341182*****0624 | 法学 |
83 | 李福清 | 2024109008 | 341181*****1014 | 法学 |
84 | 王雨 | 2024109144 | 341126*****2028 | 法学 |
85 | 吴姝姝 | 2024109046 | 341181*****6429 | 法学 |
86 | 汪迎春 | 2024109012 | 341181*****0046 | 法学 |
87 | 孙元浩 | 2024109030 | 341181*****5815 | 法学 |
88 | 唐泽 | 2024109001 | 341181*****0211 | 法学 |
89 | 孙旭宇 | 2024109068 | 342601*****2415 | 法学 |
90 | 常真棣 | 2024109089 | 341126*****0226 | 法学 |
91 | 嵇婕 | 2024109038 | 341181*****442X | 法学 |
92 | 潘俊豪 | 2024109025 | 342224*****0018 | 法学 |
93 | 佘金洁 | 2024109091 | 341181*****0826 | 法学 |
94 | 陈静静 | 2024109230 | 341623*****6063 | 法学 |
95 | 陈敏 | 2024109095 | 341181*****3225 | 法学 |
96 | 屈晗 | 2024109014 | 341126*****0228 | 法学 |
97 | 吴浩天 | 2024109026 | 341181*****3810 | 法学 |
98 | 张岳 | 2024109028 | 341126*****6017 | 法学 |
99 | 许楚婷 | 2024109066 | 340123*****312X | 法学 |
100 | 魏建国 | 2024109127 | 341181*****1017 | 法学 |
101 | 苏振豪 | 2024109140 | 341126*****0617 | 法学 |
102 | 李金鑫 | 2024109007 | 341182*****0447 | 法学 |
103 | 李晚晴 | 2024109176 | 340602*****1448 | 法学 |
104 | 董吉瑞 | 2024109017 | 340302*****1610 | 法学 |
105 | 寇娟 | 2024109085 | 320722*****7349 | 法学 |
106 | 孙本盛 | 2024109105 | 340321*****0316 | 法学 |
107 | 袁明慧 | 2024109016 | 341181*****0021 | 法学 |
108 | 陆春一 | 2024109094 | 341181*****0045 | 法学 |
109 | 刘爱珍 | 2024109047 | 341204*****1085 | 法学 |
110 | 周雨薇 | 2024109090 | 341181*****102X | 法学 |
111 | 杨思雨 | 2024109076 | 341126*****5625 | 法学 |
112 | 孙星龙 | 2024109082 | 341227*****0730 | 法学 |
113 | 严阳阳 | 2024109093 | 341126*****6711 | 法学 |
114 | 王婷 | 2024109024 | 342425*****3162 | 法学 |
115 | 衡孝俭 | 2024109048 | 341126*****633X | 法学 |
116 | 庄华蕾 | 2024109041 | 340302*****1220 | 法学 |
117 | 纪春燕 | 2024109018 | 341181*****3629 | 法学 |
118 | 赵悦 | 2024109067 | 340321*****9353 | 法学 |
119 | 周贺 | 2024109058 | 340621*****1217 | 法学 |
120 | 邓永洁 | 2024109005 | 341126*****7829 | 法学 |
121 | 金哲 | 2024109006 | 341126*****202X | 法学 |
122 | 张义国 | 2024109021 | 340322*****3021 | 法学 |
123 | 范越 | 2024109087 | 341182*****2213 | 法学 |
124 | 何婷婷 | 2024107011 | 340502*****0023 | 工商管理 |
125 | 王意晨 | 2024107162 | 340103*****2510 | 工商管理 |
126 | 袁世华 | 2024107004 | 152104*****1224 | 工商管理 |
127 | 徐静彬 | 2024107023 | 341181*****0033 | 工商管理 |
128 | 徐越阳 | 2024107008 | 341226*****1545 | 工商管理 |
129 | 金雯雯 | 2024107043 | 341126*****0621 | 工商管理 |
130 | 徐景玲 | 2024107007 | 340322*****3826 | 工商管理 |
131 | 刘实 | 2024101030 | 341126*****7310 | 汉语言文学 |
132 | 姚宽红 | 2024101001 | 341181*****1044 | 汉语言文学 |
133 | 卢志帅 | 2024101014 | 341224*****3516 | 汉语言文学 |
134 | 施玉云 | 2024101071 | 341181*****5027 | 汉语言文学 |
135 | 邵琪 | 2024101087 | 341126*****5641 | 汉语言文学 |
136 | 史润春 | 2024101025 | 342225*****4039 | 汉语言文学 |
137 | 于欣祺 | 2024101015 | 341221*****0447 | 汉语言文学 |
138 | 訾冉 | 2024101022 | 340322*****1217 | 汉语言文学 |
139 | 魏莞 | 2024101067 | 341126*****0422 | 汉语言文学 |
140 | 胡士婷 | 2024101008 | 341126*****4829 | 汉语言文学 |
141 | 邵冰琛 | 2024101056 | 341125*****380X | 汉语言文学 |
142 | 王彤彤 | 2024101013 | 341125*****5248 | 汉语言文学 |
143 | 冯生寅 | 2024101041 | 341181*****4417 | 汉语言文学 |
144 | 吴永杰 | 2024101076 | 342502*****3818 | 汉语言文学 |
145 | 杜航 | 2024101003 | 342501*****0807 | 汉语言文学 |
146 | 闻雯 | 2024101049 | 341126*****0625 | 汉语言文学 |
147 | 雷雨婷 | 2024101035 | 341126*****6348 | 汉语言文学 |
148 | 李安煌 | 2024101149 | 341126*****3615 | 汉语言文学 |
149 | 耿雪 | 2024101043 | 340321*****1169 | 汉语言文学 |
150 | 窦强 | 2024101034 | 340521*****5610 | 汉语言文学 |
151 | 郑海玲 | 2024101110 | 340121*****5802 | 汉语言文学 |
152 | 倪慧凤 | 2024101115 | 341181*****1622 | 汉语言文学 |
153 | 周国芳 | 2024101027 | 341181*****5823 | 汉语言文学 |
154 | 李睿莹 | 2024101179 | 340103*****0525 | 汉语言文学 |
155 | 曹亚晴 | 2024101032 | 341881*****0820 | 汉语言文学 |
156 | 钱叶林 | 2024101173 | 341126*****0722 | 汉语言文学 |
157 | 张贺 | 2024101006 | 340311*****3516 | 汉语言文学 |
158 | 刘秀英 | 2024101005 | 340828*****4029 | 汉语言文学 |
159 | 刘宝 | 2024101070 | 341125*****0378 | 汉语言文学 |
160 | 刘灿灿 | 2024101018 | 341127*****142X | 汉语言文学 |
161 | 陈钱 | 2024101058 | 340322*****1240 | 汉语言文学 |
162 | 刘寒玉 | 2024101097 | 341126*****1522 | 汉语言文学 |
163 | 潘徽 | 2024101046 | 340822*****0224 | 汉语言文学 |
164 | 朱琳 | 2024101023 | 341126*****1229 | 汉语言文学 |
165 | 王晓璐 | 2024101011 | 341125*****5783 | 汉语言文学 |
166 | 蔡振 | 2024101074 | 341182*****305X | 汉语言文学 |
167 | 孙敦耀 | 2024101004 | 341126*****0218 | 汉语言文学 |
168 | 刘文静 | 2024101094 | 341103*****2228 | 汉语言文学 |
169 | 陈姣 | 2024101033 | 340322*****8865 | 汉语言文学 |
170 | 黄晶璐 | 2024101002 | 341126*****0226 | 汉语言文学 |
171 | 怀念 | 2024101082 | 341126*****7328 | 汉语言文学 |
172 | 王子文 | 2024101026 | 341126*****7337 | 汉语言文学 |
173 | 章暾 | 2024101009 | 342531*****0214 | 汉语言文学 |
174 | 程凯 | 2024103017 | 342501*****1773 | 机械设计制造及其自动化 |
175 | 陈瑞 | 2024103004 | 341225*****0024 | 机械设计制造及其自动化 |
176 | 徐天涯 | 2024103032 | 340602*****2032 | 机械设计制造及其自动化 |
177 | 李云徵 | 2024105008 | 341181*****4012 | 计算机科学与技术 |
178 | 张婷玉 | 2024105006 | 341181*****1824 | 计算机科学与技术 |
179 | 王长堃 | 2024105004 | 341181*****3019 | 计算机科学与技术 |
180 | 王波 | 2024105053 | 340221*****4358 | 计算机科学与技术 |
181 | 刘康 | 2024105032 | 342422*****0373 | 计算机科学与技术 |
182 | 杨彤 | 2024105011 | 341126*****2852 | 计算机科学与技术 |
183 | 汪一涵 | 2024105038 | 130322*****0169 | 计算机科学与技术 |
184 | 李恒斐 | 2024105130 | 341622*****0418 | 计算机科学与技术 |
185 | 李振宇 | 2024105031 | 341102*****0215 | 计算机科学与技术 |
186 | 包程 | 2024105116 | 342901*****2257 | 计算机科学与技术 |
187 | 王兰 | 2024105036 | 342222*****484X | 计算机科学与技术 |
188 | 姜艾昕 | 2024105049 | 340603*****0475 | 计算机科学与技术 |
189 | 李晚香 | 2024105014 | 341225*****0023 | 计算机科学与技术 |
190 | 孙永康 | 2024105026 | 341224*****3018 | 计算机科学与技术 |
191 | 鲁永军 | 2024105001 | 341181*****3417 | 计算机科学与技术 |
192 | 吴承洁 | 2024105033 | 340621*****0829 | 计算机科学与技术 |
193 | 徐良芸 | 2024105009 | 341181*****4422 | 计算机科学与技术 |
194 | 王雨 | 2024105029 | 341125*****5955 | 计算机科学与技术 |
195 | 邓月茹 | 2024105023 | 341224*****1345 | 计算机科学与技术 |
196 | 王昊 | 2024110144 | 340828*****5137 | 农学 |
197 | 李新泽 | 2024110039 | 341181*****5018 | 农学 |
198 | 庆雅 | 2024110014 | 342625*****0022 | 农学 |
199 | 王何 | 2024110120 | 341126*****0729 | 农学 |
200 | 丁聪 | 2024110102 | 341122*****5614 | 农学 |
201 | 李妞妞 | 2024110022 | 341282*****1428 | 农学 |
202 | 陈经纬 | 2024110045 | 341181*****5813 | 农学 |
203 | 杜长红 | 2024110082 | 341181*****7029 | 农学 |
204 | 徐亚 | 2024110122 | 341181*****0042 | 农学 |
205 | 郭兰兰 | 2024110069 | 341282*****4028 | 农学 |
206 | 肖淑豪 | 2024110053 | 340827*****4965 | 农学 |
207 | 李昊原 | 2024110063 | 342426*****521X | 农学 |
208 | 余磊 | 2024110009 | 340824*****2812 | 农学 |
209 | 储诚 | 2024110007 | 340828*****4812 | 农学 |
210 | 陶思聪 | 2024110105 | 342422*****3614 | 农学 |
211 | 魏佳 | 2024110073 | 342923*****2615 | 农学 |
212 | 胡佳妮 | 2024110162 | 341023*****6061 | 农学 |
213 | 李锋 | 2024110274 | 341182*****2439 | 农学 |
214 | 徐海涛 | 2024110037 | 342425*****4718 | 农学 |
215 | 王慧 | 2024110029 | 340223*****2522 | 农学 |
216 | 刘建军 | 2024110015 | 341126*****0732 | 农学 |
217 | 姜和鹏 | 2024110112 | 320621*****8710 | 农学 |
218 | 乔丽娜 | 2024110230 | 340322*****1669 | 农学 |
219 | 孙晓燕 | 2024110076 | 341224*****3323 | 农学 |
220 | 李赐 | 2024110335 | 341227*****4812 | 农学 |
221 | 钟易 | 2024110088 | 341182*****0027 | 农学 |
222 | 胡静怡 | 2024110030 | 341125*****4346 | 农学 |
223 | 李明 | 2024110077 | 340221*****8954 | 农学 |
224 | 吴慧慧 | 2024110028 | 341202*****0228 | 农学 |
225 | 林莉 | 2024110070 | 340824*****2823 | 农学 |
226 | 张引 | 2024110089 | 341126*****6047 | 农学 |
227 | 张鹏 | 2024110220 | 341003*****3812 | 农学 |
228 | 程宇翔 | 2024110101 | 341623*****0014 | 农学 |
229 | 徐明达 | 2024110065 | 341602*****9451 | 农学 |
230 | 凡金鹏 | 2024110003 | 341621*****1715 | 农学 |
231 | 邹丹阳 | 2024110005 | 340323*****6933 | 农学 |
232 | 刘群 | 2024110151 | 342601*****4328 | 农学 |
233 | 项浩婷 | 2024110114 | 341103*****2228 | 农学 |
234 | 张宇 | 2024110217 | 341182*****4226 | 农学 |
235 | 胡慧 | 2024110012 | 342531*****2542 | 农学 |
236 | 余萍 | 2024110067 | 342426*****5424 | 农学 |
237 | 权杰 | 2024110046 | 340122*****1818 | 农学 |
238 | 柴建林 | 2024110031 | 341223*****3316 | 农学 |
239 | 陈涛 | 2024110115 | 340221*****8958 | 农学 |
240 | 黄灏 | 2024110024 | 342501*****8414 | 农学 |
241 | 曹白雪 | 2024110062 | 341221*****384X | 农学 |
242 | 陈炀 | 2024110075 | 342426*****4017 | 农学 |
243 | 王赢 | 2024110248 | 341622*****9224 | 农学 |
244 | 张徐 | 2024110008 | 340322*****0024 | 农学 |
245 | 朱昊宇 | 2024110084 | 340223*****2516 | 农学 |
246 | 何文静 | 2024110040 | 342622*****1009 | 农学 |
247 | 杨小奇 | 2024110064 | 342426*****4222 | 农学 |
248 | 伏晨 | 2024110013 | 342401*****9446 | 农学 |
249 | 蔡绍芬 | 2024110033 | 341881*****5624 | 农学 |
250 | 李彦儒 | 2024110017 | 341221*****376X | 农学 |
251 | 杨晓梅 | 2024110143 | 342201*****9022 | 农学 |
252 | 马广薇 | 2024110026 | 340322*****7828 | 农学 |
253 | 谢旭 | 2024110109 | 341126*****001X | 农学 |
254 | 黄彦辉 | 2024110002 | 342401*****0034 | 农学 |
255 | 王新瑶 | 2024110016 | 342224*****0626 | 农学 |
256 | 余琴琴 | 2024110010 | 340122*****6922 | 农学 |
257 | 张桂林 | 2024110023 | 342425*****5713 | 农学 |
258 | 鲁璇 | 2024110027 | 340823*****0248 | 农学 |
259 | 钱叶庆 | 2024110001 | 341021*****9736 | 农学 |
260 | 蔡有玉 | 2024106024 | 341181*****0046 | 土木工程 |
261 | 徐诺 | 2024106045 | 341181*****0026 | 土木工程 |
262 | 杜康 | 2024106055 | 341126*****1515 | 土木工程 |
263 | 王勇 | 2024106002 | 341103*****3010 | 土木工程 |
264 | 王琪琪 | 2024106006 | 341181*****1820 | 土木工程 |
265 | 李午媚 | 2024106004 | 342425*****3128 | 土木工程 |
266 | 刘慧 | 2024106033 | 341126*****0425 | 土木工程 |
267 | 王楠 | 2024102011 | 341281*****502X | 应用化学 |
268 | 张华 | 2024102005 | 341204*****2439 | 应用化学 |
269 | 孙杨帆 | 2024102007 | 342201*****3214 | 应用化学 |
270 | 黄岩 | 2024102010 | 342601*****0614 | 应用化学 |
271 | 于振 | 2024102004 | 341221*****463X | 应用化学 |
272 | 黄徐胜 | 2024102001 | 340826*****0036 | 应用化学 |
273 | 丁赟 | 2024102006 | 320682*****6459 | 应用化学 |
274 | 吴志强 | 2024102012 | 341622*****8716 | 应用化学 |
275 | 刘桂红 | 2024102003 | 341202*****2329 | 应用化学 |
华体平台继续教育学院
2025年11月28日
(特约通讯员:赵书景 审核:赵书景 张文国 李忠)